|
Détails sur le produit:
|
| CAS: | 156682-53-0 | MF: | C6H4BrFO |
|---|---|---|---|
| Point d'ébullition :: | °C 207.4±20.0 (prévu) | Conditions de stockage :: | Scellé dans sec, température ambiante |
| Poids moléculaire: | 191 | Densité :: | 1.764±0.06 g/cm3 (prévu) |
| Aspect: | Solide | ||
| Mettre en évidence: | Les produits chimiques intermédiaires de 3-bromo-2-fluorophénol,CAS 161957-56-8 3-bromo-2-fluorophénol |
||
3-Bromo-2-Fluorophenol, CAS 161957-56-8, ± 20.0°C du point d'ébullition 207,4
3-Bromo-2-fluorophenol a des applications étendues dans la synthèse et la recherche chimiques. Il peut être employé comme intermédiaire dans la synthèse organique, participant à l'estérification, au functionalization du composé aromatique et à d'autres réactions. En outre, il est également appliqué dans les domaines de la synthèse de drogue et de la synthèse de pesticide, pour synthétiser des composés avec l'activité spécifique et l'activité biologique. Dans la recherche chimique, il peut être employé comme produit de départ pour étudier des réactions spécifiques et développer de nouveaux catalyseurs
Spécifications
| nom de produit | 3-Bromo-2-fluoro-phenol |
| Point d'ébullition : | °C 207.4±20.0 (prévu) |
| Formule moléculaire | C6H4BrFO |
| Poids moléculaire | 191 |
| Aspect | solide |
| Densité : | 1.764±0.06 g/cm3 (prévu) |
| Conditions de stockage : | Scellé dans sec, température ambiante |
| Constante de dissociation acide (pKa) : |
2,88 ± 0,10 (PredictChemalbookcted) |
| Couleur : | Blanc |
| InchiKey : | UVKURTLVTLLRSSM-UHFFAOYSA-N |
| Base de données de CAS : | 161957-56-8 (CASDataBaseReference) |
| MOL File : | 156682-53-0.mol |
Applications
3-Bromo-2-fluorophenol a de diverses utilisations dans la synthèse et la recherche chimiques. Voici quelques utilisations communes :
Personne à contacter: Mr. SUPING. JIANG
Téléphone: +86 135 2473 2599