|
Détails sur le produit:
|
| Point de fusion: | 300 ⁰ C+ | Nombre maximal de CDM: | Le nombre de points d'interrogation |
|---|---|---|---|
| Qualité précise: | 188.958939 | Le test est effectué: | 990,5% |
| Point de déclenchement: | 3560,4°C à 760 mmHg | Classification: | Agents auxiliaires chimiques |
| Application du projet: | Produits intermédiaires pharmaceutiques | Conception: | personnalisation |
| Autres noms: | , A, 2,6-TETRACHLOROTOLUENE | Poids moléculaire: | 370.48400 |
| ppearance: | Poudre de cristal blanche à jaune clair | RTECS: | Résultats de l'enquête |
| Solubilité: | Soluble dans l'eau | Poids de la formule: | 86,09 |
| Densité: | 1,442 | ||
| Mettre en évidence: | 2-méthyl-2-propanesulfinamide,2-méthyl-2-propanesulfinamide pour la synthèse chimique |
||
| Densité | 1.1 ± 0,1 g/cm3 |
|---|---|
| Point d'ébullition | 2200,0 ± 23,0 °C à 760 mmHg |
| Point de fusion | 103 à 107 °C |
| Formule moléculaire | C4H est11NOS |
| Poids moléculaire | 121.20 |
| Point d'éclair | 860,8 ± 22,6 °C |
| Masse exacte | 121.056137 |
| PSA | 62.30000 |
| LogP | - Je ne sais pas.62 |
| Pression de vapeur | 0.1 ± 0,4 mmHg à 25 °C |
| Indice de réfraction | 1.523 |
| Condition de stockage | 2 à 8°C |
Personne à contacter: Mr. SUPING. JIANG
Téléphone: +86 135 2473 2599